検索条件 |
こだわり条件 | 沿道サービス・借地 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 土地 f11041-57896 | 300.00万 (0.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | ![]() 2344.66㎡ (709.25坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市若葉区谷当町 ![]() 千城台 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58150 | 214.20万 (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 10115.68㎡ (3059.99坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 八街市八街い ![]() JR総武本線 八街 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58075 | 211.50万 (0.13万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | ![]() 5463.10㎡ (1652.58坪) 用途:その他 | 沿道サービス・借地 ![]() 白井市白井 ![]() 小室 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58173 | 210.00万 (0.15万/坪) 敷:3ヶ月 | ![]() 4630.66㎡ (1400.77坪) 用途:一種住居 | 沿道サービス・借地 ![]() 袖ケ浦市久横田字小路後 ![]() 横田 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57960 | 200.00万(税別) (0.22万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | ![]() 3054.00㎡ (923.83坪) 用途:一種低層住居専 | 沿道サービス・借地 ![]() 富津市下飯野字鶴嶋 ![]() 青堀 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58176 | 200.00万 (0.12万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 5559.05㎡ (1681.61坪) 用途:一種住居 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市中央区星久喜町 ![]() 大森台 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-37572 | 187.60万(税別) (0.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 6204.20㎡ (1876.77坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 佐倉市上座 ![]() 京成本線 ユーカリが丘 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58135 | 177.00万 (0.11万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 5311.00㎡ (1606.57坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市花見川区宇那谷町 | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58028 | 139.00万(税別) (0.08万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 5746.00㎡ (1738.16坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 袖ケ浦市奈良輪 ![]() JR内房線 袖ケ浦 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57822 | 128.00万 (0.05万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 8618.00㎡ (2606.94坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市若葉区中野町 ![]() 土気 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-40087 | 125.00万 (0.22万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | ![]() 1865.00㎡ (564.16坪) 用途:一種住居 | 沿道サービス・借地 ![]() 袖ケ浦市奈良輪 ![]() JR内房線 袖ケ浦 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58055 | 125.00万 (0.06万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 6687.00㎡ (2022.81坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市若葉区愛生町 ![]() 千葉都市モノレール みつわ台 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58151 | 105.00万 (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 4958.67㎡ (1499.99坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 八街市八街い ![]() JR総武本線 八街 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58066 | 92.00万 (0.05万/坪) 敷:3ヶ月 | ![]() 6040.45㎡ (1827.23坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市若葉区野呂町 | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58111 | 90.00万 (0.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | ![]() 2947.44㎡ (891.6坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 野田市山崎 ![]() 梅郷 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57912 | 89.00万 (0.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:300万円 | ![]() 1427.46㎡ (431.8坪) 用途:一種住居 | 沿道サービス・借地 ![]() 白井市根 ![]() 西白井 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57992 | 84.00万(税別) (0.09万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2967.00㎡ (897.51坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 野田市瀬戸上灰毛 ![]() 梅郷 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58076 | 84.00万 (0.12万/坪) 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | ![]() 2317.00㎡ (700.89坪) 用途:その他 | 沿道サービス・借地 ![]() 白井市白井 ![]() 小室 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57834 | 82.23万 (0.02万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 10874.01㎡ (3289.38坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市若葉区富田町 ![]() 千葉都市モノレール 千城台 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-37556 | 81.18万 (0.06万/坪) 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 | ![]() 4473.00㎡ (1353.08坪) 用途:一種住居 | 沿道サービス・借地 ![]() 八街市八街ほ ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57993 | 80.00万(税込) (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 4010.12㎡ (1213.06坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市若葉区下田町 ![]() 千城台 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57820 | 77.00万(税込) (0.05万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 5309.27㎡ (1606.05坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 野田市目吹 ![]() 東武野田線 愛宕 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57788 | 70.00万(税込) (0.08万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2846.16㎡ (860.96坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市若葉区坂月町 ![]() 千城台 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58064 | 70.00万 (0.09万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 2718.00㎡ (822.19坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 佐倉市下志津原 ![]() 志津 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-38713 | 64.99万 (0.16万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | ![]() 1326.00㎡ (401.11坪) 用途:二種住居 | 沿道サービス・借地 ![]() 木更津市太田3 ![]() JR内房線 木更津 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57754 | 62.00万 (0.03万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 6398.45㎡ (1935.53坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 白井市根 ![]() 西白井 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58022 | 62.00万 (0.04万/坪) 保:2ヶ月 | ![]() 4563.00㎡ (1380.3坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 野田市木間ケ瀬飯塚 ![]() 川間 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-57807 | 60.00万 (0.06万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 3421.18㎡ (1034.9坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市中央区生実町 ![]() 学園前 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58027 | 60.00万(税別) (0.03万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 5718.95㎡ (1729.98坪) 53.60㎡ (16.21坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 千葉市緑区大木戸町 ![]() 土気 ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f11041-58162 | 60.00万 (0.07万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 2878.00㎡ (870.59坪) 用途:無 | 沿道サービス・借地 ![]() 四街道市物井 ![]() JR総武本線 物井 ![]() ![]() ![]() 四街道ICまで約2.2km
| ![]() |